Vagas da Residência Médica aumentam. Começa segunda chamada
5 de março de 2012 - 13:27
Tem início nesta terça-feira, 6 de março, e prossegue até a quinta-feira, dia 8, a segunda chamada para a matrícula nas vagas remanescentes e novas vagas da primeira Seleção Unificada da Residência Médica do Estado do Ceará (SURCE). Os candidatos devem chegar ao local da matrícula, no Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará (UFC), Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, Rodolfo Teófilo, uma hora antes uma hora antes do início da matrícula. O acesso à sala será permitido das 9 às 9h30min. A partir daí, nenhum acesso será permitido. Os procedimentos para a segunda chamada bem como as vagas disponíveis estão publicadas na internet, no endereço http://www.resmedceara.ufc.br.
Os candidatos devem estar munidos do documento de identidade, com foto e demais documentos necessários para matrícula, listados no edital da seleção. Às 9h30min será iniciada da primeira chamada. Os candidatos convocados que não se fizerem presentes e ou não estiverem representados legalmente serão considerados desistentes. Feita a opção da instituição o candidato receberá o Termo de escolha/autorização e compromisso de matrícula na instituição escolhida e sua senha para matricula. Em seguida, deverá encaminhar-se, imediatamente, à secretária da instituição de sua escolha, instalada provisoriamente no Hospital Universitário, das 9 às 12 horas e das 13 às 15 horas. O não cumprimento desta determinação elimina o candidato.
Pela primeira vez na história do Ceará a seleção para a Residência Médica ocorre de forma unificada, integrando a gestão estadual da saúde, gestões municipais, faculdades públicas e hospitais no mesmo interesse de qualificar e especializar mais médicos em diferentes áreas. O processo unificado, que ofereceu 451 vagas em 62 áreas da medicina, é resultado de uma articulação que começou em 2007 pela Secretaria da Saúde do Estado, que terminou viabilizando a seleção unificada através de um convênio entre a Sesa e mais de uma dezena de instituições.
São elas: Escola de Saúde Pública do Ceará – vinculada da Sesa, Universidade Federal do Ceará, Secretaria de Saúde de Fortaleza, Instituto Dr. José Frota, Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Faculdade de Medicina de Barbalha e Sobral, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, Hospital São Lucas, Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral e o Centro de Treinamento e Desenvolvimento da UFC e a Coordenadoria de Concursos da UFC – CCV.
Vagas remanescentes para a segunda chamada
HOSPITAL | PROGRAMA | VAGA REMANESCENTE |
HGF | Cirurgia geral | 1 |
Clínica médica R3 | 1 | |
Gastro. R3 / Hepatologia | 1 | |
Gastro. R3 / Transplante de fígado | 1 | |
Mastologia | 1 | |
Medicina intensiva | 3 | |
Neurologia | 1 | |
Reumatologia (R3) | 1 | |
Reumatologia pediátrica | 1 | |
Cirurgia vascular R3 / Transplante renal | 1 | |
Nefrologia R3 / Transplante renal | 1 | |
Urologia R4 / Transplante renal | 1 | |
TOTAL | 14 | |
HGCC | Cirurgia geral | 1 |
Cirurgia geral R3 | 1 | |
Clínica médica | 1 | |
TOTAL | 3 | |
HIAS | Cardiologia pediátrica | 1 |
Pediatria R3 | 2 | |
TOTAL | 3 | |
HM | Cardiologia R3 transplante de coração | 1 |
Cirurgia cardiovascular | 2 | |
Cirurgia cardiovascular R5 Transplante de coração |
1 | |
TOTAL | 4 | |
HGWA | Cirurgia geral | 1 |
HUWC | Cardiologia | 2 |
Cirurgia cabeça e pescoço | 1 | |
Cirurgia do aparelho digestivo | 1 | |
Cirurgia aparelho digestivo (R3) opcional | 1 | |
Cirurgia geral | 1 | |
Clínica médica | 3 | |
Endocrinologia pediátrica | 1 | |
Mastologia | 1 | |
Medicina de família | 10 | |
Nefrologia | 3 | |
Obstetrícia e ginecologia | 1 | |
Pneumologia | 1 | |
TOTAL | 26 | |
IJF | Cirurgia geral | 1 |
Cirurgia geral (R3) | 2 | |
Radiologia e diagnóstico por imagem | 1 | |
TOTAL | 4 | |
FMJ | Cirurgia geral | 1 |
Clínica médica | 1 | |
Medicina de família | 1 | |
Pediatria | 1 | |
TOTAL | 4 | |
SANTA CASA DE SOBRAL | Cirurgia geral | 1 |
Clínica médica | 3 | |
Obstetrícia e ginecologia | 1 | |
Clínica médica (R3) | 2 | |
TOTAL | 7 | |
UFC/BARBALHA | Cirurgia geral | 1 |
Clínica médica | 1 | |
Pediatria | 1 | |
TOTAL | 3 | |
SANTA CASA DE FORTALEZA | Cirurgia de cabeça e pescoço | 1 |
TOTAL GERAL | 70 |
Fonte: www.resmedceara.ufc.br
Novas vagas aprovadas
HOSPITAL | PROGRAMA | VAGAS | PARECER CNRM/MEC |
ESP-CE | Pediatria | 8 | 106/2012 de 09 de fevereiro de 2012 |
HGCC | Clínica Médica R3 | 1 | 02/2012 de 19 de janeiro de 2012 |
Reumatologia | 1 | 107/2012 de 09 de fevereiro de 2012 | |
Urologia | 1 | 100/2011 de 15 de dezembro de 2011 | |
HGWA | Clínica Médica | 2 | 100/2011 de 15 de dezembro de 2011 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 100/2011 de 15 de dezembro de 2011 | |
Neonatologia | 1 | 100/2011 de 15 de dezembro de 2011 | |
SMS FORTALEZA | Pediatria | 2 |
Fonte: www.resmedceara.ufc.br