RESULTADO – SELEÇÃO CURSO DE APRIMORAMENTO – 2009
7 de maio de 2009 - 13:02
GABARITO DA PROVA – SELEÇÃO CURSO DE APRIMORAMENTO – 2009
- B
- VVFV
- C
- A
- B
- B
- D
- D
- C
- B
- D
- B
- D
- C
- A
- D
- FVVV
- D
- E
- VVVF
- C
- B
RELAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA SELEÇÃOCURSO DE APRIMORAMENTO HM2009 NC NP TOTAL
| Lara Cidrão Pinto | 330 | 476,25 | 806,25 |
| Wana karla Costa de Matos | 140 | 566,25 | 706,25 |
| Liégina Silveira Marinho | 262 | 405 | 667 |
| Juliana Pinto Montenegro | 236 | 427,5 | 663,5 |
| Daine dos Santos Purificação | 200 | 397,5 | 597,5 |
| Juliana Monte Tenório de Almeida | 290 | 307,5 | 597,5 |
| Thais Luna Alencar Araripe | 190 | 382,5 | 572,5 |
| Belma Sharlone Melo da Silva | 257,6 | 303,75 | 561,35 |
| Kátia Melo Franco | 221,6 | 330 | 551,6 |
| Maria Udete Facundo Barbosa | 254 | 292,5 | 546,5 |
| Bárbara Fabianny Dias Barbosa | 88 | 457,5 | 545,5 |
| Hederson Bernardo Terceiro | 220 | 311,25 | 531,25 |
| Gabriela Maciel Silva | 216 | 285,0 | 501 |
| Rodrigo da Silva L. Medeiros | 180 | 311,25 | 491,25 |
| Juliana Lima Vecchio | 120 | 356,22 | 476,22 |
| Fca. Gisele de Souza Passos | 160 | 303,72 | 463,72 |
| Carlos Fredrik Heyer | 76 | 356,22 | 432,22 |
| Graziely Pimentel Mesquita | 40 | 390 | 430 |
| Camila Cristina Lopes Santos | 60 | 326,22 | 386,22 |
| Rafaela Dutra de Oliveira | 96 | 105 | 201 |
ALUNOS CLASSIFICADOS
| 1. Lara Cidrão Pinto | 330 | 476,25 | 806,25 |
| 2. Wana karla Costa de Matos | 140 | 566,25 | 706,25 |
| 3. Liégina Silveira Marinho | 262 | 405 | 667 |
| 4. Juliana Pinto Montenegro | 236 | 427,5 | 663,5 |
| 5. Daine dos Santos Purificação | 200 | 397,5 | 597,5 |
Os quatro primeiros classificados ficarão nas UTIS (UPO, UCP, UTIR) e a quinta classificada ficará na pediatria por escolha.